Обязательно уточняйте цены на момент заказа!
Отделочные работы
Наименование | ед. изм. | цена, руб | |
Пол | |||
1 | Устройство цементной стяжки до 5 см |
кв.м | 250 |
2 | Устройство цементной стяжки более 5 см |
кв.м | 250 и выше |
3 | Устройство армирующей сетки под стяжку |
кв.м | 70 |
4 | Устройство наливного пола |
кв.м | от 200 |
5 | Устройство деревянногго пола |
кв.м | 250 и выше |
6 | Устройство гидроизоляции пола (несколько слоев) |
кв.м | 100 и выше |
7 | Устройство пароизоляции |
кв.м | 50 |
8 | Утепление пола утеплителем |
кв.м | 70 |
9 | Настил линолеума и ковровых покрытий |
кв.м | от 120 |
10 | Укладка лимината | кв.м | от 150 |
11 | Укладка паркетной доски с проклейкой швов |
кв.м | 450 |
12 | Укладка полов из пробковой доски |
кв.м | 400 |
13 | Укладка полов из массивной доски |
кв.м | 800 |
14 | Устройство деревянных плинтусов |
м.п. | 150 и выше |
15 | Устройство плинтусов ПВХ |
м.п. | 100 |
16 | Монтаж порога | м.п. | 250 и выше |
17 | Стены, перегородки | ||
Стены, перегородки | |||
1 | Кирпичная кладка (облицовочная) |
шт | от 15 |
2 | Кирпичная кладка(черновая) |
шт | 12 |
3 | Устройство перегородок из пенобетонных и газобетонных блоков |
шт | 60 |
4 | Устройство перегородок из ГКЛ и ГКЛВ (1слой) |
кв.м | 450 |
5 | Устройство перегородок из ГКЛ и ГКЛВ (2слоя) |
кв.м | 600 |
6 | Устройство коробов |
м.п. | От 350 |
7 | Укладка утеплителя (минвата, пенопласт) |
кв.м | 100 |
8 | Устройство стен ГКЛ по металлическому каркасу |
кв.м | 250 |
9 | Устройство стен ГКЛ на клей (перфикс) |
кв.м | 300 |
10 | Устройство откосов из ГКЛ, МДФ, ПВХ |
м.п. | 250 |
11 | Облицовка стен вагонкой, панелями ПВХ, МДФ |
кв.м | от 300 |
12 | Изготовление арки из ГКЛ |
шт | от 2000 |
13 | Устройство шумоизоляции |
кв.м | 150 |
14 | Устройство пароизоляции |
кв.м | 100 |
Потолки | |||
1 | Устройство потолков из ГКЛ (1 уровень) |
кв.м | 300 |
2 | Устройство потолков из ГКЛ (2 уровня) |
кв.м | 450 |
3 | Устройство потолков из ГКЛ (3 уровня) |
кв.м | 600 |
4 | Устройчтво сложных потолков из ГКЛ |
кв.м | от 1000 |
5 | Устройство подвесного потолка «Армстронг» |
кв.м | 200 |
6 | Утепление потолка |
кв.м | 200 |
7 | Обшивка потолков вагонкой, панелями МДФ, ПВХ |
кв.м | 350 |
Штукатурно-малярные работы | |||
1 | Штукатурка стен по маякам (до 3 см) |
кв.м | От 250 |
2 | Штукатурка стен по маякам (свыше 3 см) |
кв.м | От 300 |
3 | Штукатурка стен не плоской формы |
кв.м | 450 |
4 | Штукатурка потолков по маякам (до 3 см) |
кв.м | 400 |
5 | Штукатурка потолков по маякам (свыше 3 см) |
кв.м | 500 |
6 | Частичное выравнивание стен |
кв.м | От 150 |
7 | Заделка штроб гипсовым раствором |
м.п. | 100 |
8 | Штукатурка откосов |
м.п. | 250 |
9 | Монтаж сетки под штукатурку |
кв.м | 100 |
10 | Установка перфорированного уголка |
м.п. | 100 |
11 | Забивка швов с проклейкой малярной лентой |
м.п. | 100 |
12 | Шпатлевка стен (1 сл) |
кв.м | От 60 |
13 | Шпатлевка потолков (1сл) |
кв.м | 100 |
14 | Шлифовка стен |
кв.м | 50 |
15 | Шлифовка потолков |
кв.м | 80 |
16 | Грунтовка стен |
кв.м | 30 |
17 | Грунтовка потолков |
кв.м | 40 |
18 | Откосы (Шпатлевка, грунтовка, шлифовка и покраска) |
м.п. | от 500 |
19 | Оклейка стен стеклохолстом |
кв.м | 100 |
20 | Оклейка потолков стеклохолстом |
кв.м | 150 |
21 | Покраска стен (2 слоя) | кв.м | 150 |
22 | Покраска потолков (2 слоя) | кв.м | 180 |
23 | Покраска стен фактурными красками 1 слой |
кв.м | 150 |
24 | Поклейка обоев на стены |
кв.м | от 120 |
25 | Покраска труб | м.п. | 200 |
26 | Покраска радиаторов |
кв.м | 500 |
27 | Покраска обоев (2 слоя) |
кв.м | 160 |
28 | Устройство полиуретановых погонных деталей |
м.п. | 250 |
29 | Покраска полиуретановых погонных деталей (3 слоя) |
м.п. | 250 |
30 | Устройство гипсовых погонных деталей |
м.п. | 500 |
31 | Оклеивание стен фотообоями | кв.м | от 500 |
32 | Разновидности декоративной штукатурки | кв.м | от 400 |
Плиточные работы | |||
1 | Выравнивание стен под плитку | кв.м | 300 |
2 | Укладка плитки на пол | кв.м | от 500 |
3 | Укладка плитки по диагонали |
кв.м | 650 |
4 | Укладка мозайки | кв.м / м.п | 1200-3000 |
5 | Укладка фриза | м.п | 300 |
6 | Облицовка плиткой ступеней |
м.п | 700 |
7 | Сверление отверстий в плитке |
шт | 150-300 |
8 | Облицовка стен плиткой |
кв.м | от 600 |
9 | Запил плитки по 45 градусов |
м.п | 500 |
10 | Распил плитки (чистый пропил) |
м.п | 200 |
11 | Облицовка плиткой фартуков и тд (5*5, 10*10) |
кв.м | от 900 |
Столярные работы | |||
1 | Установка входных дверей | шт | от 2500 |
2 | Установка межкомнатных дверей |
шт | от 2000 |
3 | Установка двухстворчатых межкомнатных дверей |
шт | от 3500 |
4 | Установка доборов | мп | 300 |
5 | Врезка замков | шт | от 500 |
6 | Установка наличников | мп | 150 |
7 | Установка декоративных уголков |
мп | 200 |
8 | Установка упоров | шт | 300 |
9 | Установка портала (арок) |
мп | 800 |
Сантехнические работы | |||
1 | Демонтаж старых радиаторов | шт | 500 |
2 | Демонтаж старых труб | мп | 100 |
3 | Монтаж радиаторов (с обвязкой) |
шт | 3000 |
4 | Монтаж теплого пола |
кв.м | 400 |
5 | Штробление под водопровод в кирпиче |
мп | 250 |
6 | Штробление под водопровод в бетоне |
мп | 300 |
7 | Штробление под канализацию в кирпиче |
мп | 300 |
8 | Штробление под канализацию в бетоне |
мп | 400 |
9 | Монтаж канализации |
точка | 150-600 |
10 | Монтаж водопровода | точка | 500-600 |
11 | Монтаж стояка канализации |
этаж | от 2000 |
12 | Замена стояка отопления |
этаж | 2000 |
13 | Монтаж труб отопления | мп | 150 |
14 | Установка счетчика воды |
шт | 500 |
15 | Установка запорной арматуры |
шт | от 200 |
16 | Установка ванной | шт | 1500-4000 |
17 | Установка смесителя | шт | От 500 |
18 | Установка душевой кабины |
шт | 2500-4000 |
19 | Монтаж полотенцесушителя |
шт | 1500-2000 |
20 | Установка унитазов, беде |
шт | 1500 |
21 | Установка стиральной машины |
шт | 1000 |
22 | Установка фильтра питьевой воды |
шт | 1000 |
23 | Установка боллера | шт | 1500 |
24 | Врезка водопровода в существующую сеть |
1500 | |
25 | Врезка канализации в существующую сеть |
1200 | |
26 | Обвязка отопительного котла |
4000-8000 | |
27 | Сборка и установка инстоляции |
3000 | |
Электромонтажные работы | |||
1 | Штробление в газосиликате | точка | 300 |
2 | Штробление в кирпиче | точка | 350 |
3 | Штробление в бетоне | точка | 400 |
4 | Установка розеток, выключателей |
шт | 150 |
5 | Пробивка отверстий в капитальных стенах |
шт | 150-500 |
6 | Установка распаячной коробки в кирпиче |
шт | 400 |
7 | Устрновка распаячной коробки в бетоне |
шт | 500 |
8 | Штробление в кирпиче под проводку |
мп | 180 |
9 | Штробление в бетоне под проводку |
мп | 250 |
10 | Монтаж провода | мп | 60 |
11 | Заделка штроб | мп | 100 |
12 | Монтаж провода в гофре |
мп | 100 |
13 | Установка точечных светильников |
шт | 300 |
14 | Установка люстр | шт | 500-1500 |
15 | Установка бра | шт | 500 |
16 | Подключение трансформатора |
шт | 300 |
17 | Установка вентиляторов |
шт | 500 |
18 | Установка диодных лент с подключением |
мп | 100 |
19 | Установка терморегуляторов теплого пола |
шт | 500 |
20 | Устройство теплых электрических полов |
кв.м | От 200 |
21 | Установка электро боксов (12,18,24 групп) |
шт | 1500-3500 |
22 | Установка автомата (1 полюсн) |
шт | 200 |
23 | Установка автомата (2 полюсн) |
шт | 300 |
24 | Установка автомата (3 полюсн) |
шт | 400 |
25 | Установка счетчика | шт | 1500 |
Прочие виды работ | |||
1 | Продъем материала ( ГКЛ, ГКЛВ) | лист/этаж | 20 |
2 | Защита окон, дверей, пола полиэтиленом |
кв.м | 50 |
3 | Подъем штукатурки, шпатлевки |
этаж/шт | 20 |
4 | Вынос и вывоз мусора до 1,5 т |
машина | 5000 |